Siamo nuovamente sintonizzati sul Castello di Ariberto e sul progetto di realizzazione di un ostello al suo interno.
Questo dovrebbe essere l’ultimo capitolo della saga, dal momento che i risultati del Bando Regionale “Lombardia To Stay” sono stati pubblicati.
Ricordiamo per chi si sia sintonizzato ora che la Regione aveva aperto questo bando per incrementare l’attrattività e la competitività della destinazione Lombardia e che la nostra Amministrazione Comunale aveva partecipato presentando il progetto di un ostello (nel castello).
Alcune delle vicissitudini legate a questa partecipazione sono consultabili in due miei precedenti articoli su questo blog:
- L’Ostello nel Castello – Richieste delucidazioni all’Amministrazione
- L’Ostello nel Castello: il mio parere personale
Funzionamento e risultati del bando: niente ostello nel Castello
Il meccanismo di questo bando funziona così:
- c’è una finestra temporale entro la quale i partecipanti inviano i proprio progetti (in questo caso dal 21 maggio al 5 luglio 2019, con nostra candidatura inviata giusto in tempo, il 5 luglio stesso)
- viene valutato che le richieste di partecipazione siano formalmente corrette per essere ammesse al passaggio successivo (e la nostra lo era, insieme ad altre 160 circa mentre una 90ina era già stata scartata per vizi di forma)
- una commissione valuta tecnicamente tutti i progetti assegnando una valutazione a punteggio – una classifica, in poche parole (e noi siamo rimasti un po’ indietro, con un punteggio di 48/100)
- i progetti che “passano il taglio”, come si dice in gergo sportivo accedono alla fase finale in cui si distribuiscono finalmente i soldini (premiati 22 progetti, con valutazione da 70/100 in su)
La partecipazione è stata molto nutrita, con circa 250 progetti presentati.
Il “nostro” ostello non ce l’ha fatta, sorpassato da un centinaio di altri progetti in graduatoria.
I vincitori del bando: chi sono e quali progetti hanno presentato
Vediamo di capire sinteticamente quali tipologie di progetti sono stati valutati meglio di altri per aggiudicarsi il bando.
Vincitore | Progetto | Tipo progetto | Contributo | Provincia |
---|---|---|---|---|
Comune di Verceia | Integrazione delle risorse turistiche presenti con itinerari e servizi; polo didattivo per turismo consapevole e sport di montagna | Sport, ambiente e territorio | 400.000 € | Sondrio |
Comune di Gravellona Lomellina | Recupero di immobile per costruzione di un ecosistema per startup nell'agricoltura | Imprese innovative | 400.000 € | Milano |
Comune di Cusio | Recupero aree non utilizzate per fruibilità turistica, info point per prodotti tipici, area sosta per camper e itinerari a tema | Valorizzazione territorio e ospitalità | 312.000 € | Bergamo |
Comune di Bienno | Riqualificazione area e recupero architettonico per realizzazione Borgo degli Artisti | Arte e Cultura | 360.000 € | Brescia |
Bonaspetti Raffaele | Centro di biogenesi per la riproduzione protetta di farfalle | Ambiente | 169.260 € | Brescia |
Dalmine SPA | Rigenerazione urbana con percorsi espositivi, auditorium, laboratori, archivi e parco | Arte e Cultura | 200.000 € | Bergamo |
Comune di Pezzaze | Costruzione di una passerella ciclopedonale sospesa sul fiume | Sport e mobilità | 356.520 € | Brescia |
Comune di Sustinente | Recupero edificio in borgo seicentesto come punto ristoro e informativo | Ospitalità e Cultura | 200.000 € | Mantova |
Il Corazziere SRL | Info point bike e fishing lungo il Lambro (vecchio mulino) | Sport e ambiente | 67.430 € | Como |
Comune di Vedeseta | Recupero e sistemazione cittadella per valorizzazione territorio, paesaggio, traduzioni e cultura | Cultura e tradizioni | 320.000 € | Bergamo |
Comune di Canonica D'Adda | Ricostruzione a grandezza reale del traghetto di Leonardo da Vinci e ponte mobile ciclopedonale | Cultura e mobilità | 400.000 € | Bergamo |
Comune di Albaredo per San Marco | Recupero ex rifugio in programma di ampio sviluppo turistico per valorizzazione turismo slow ed ecosostenibile | Ambiente e paesaggio | 119.701 € | Sondrio |
Unione di Bellano e Vendrogno | Riqualificazione spiaggia Oro con area polifunzionale con accesso diretto al lago, attrezzata per sport lacustri e balneazione | Sport, ambiente e paesaggio | 400.000 € | Como |
Imprese Turistiche Barziesi SPA | Parco divertimento | Sport | 128.345 € | Como |
Comune di Piazzatorre | Riattivazione e ammodernamento comprensorio sciistico | Sport | 376.000 € | Bergamo |
Comune di Premana | Sentiero escursionistico per Aple Barconcelli e Alpe Artino | Sport, ambiente e paesaggio | 260.580 € | Lecco |
Comune di Brienno | Realizzazione di belvedere a lago pavimentati in legno | Ambiente e paesaggio | 94.910 € | Como |
Comune di Teglio | Ciclo point a servizio delle piste ciclabili | Sport, mobilità | 400.000 € | Sondrio |
Comune di Castelnuovo Bozzente | Percorsi tematici multi-esperienziali nell'ambito del Parco regionale della Pineta | Ambiente e paesaggio | 115.840 € | Como |
Comune di Mantova | Recupero capannone per creazione eco ostello nell'ambito di un progetto più ampio di rigenerazione urbana | Ospitalità | 400.000 € | Mantova |
Comune di Sondrio | Passerella ciclopedonale sospesa sulle Cassandre del Mallero | Mobilità | 400.000 € | Sondrio |
Associazione Ciessevi - Ets | Casa del Volontariato: ampiamento edificio storico come centro polifunzionale tra cui un ostello di ultima generazione | Sociale ed ospitalità | 119.420 € | Milano |
I progetti premiati hanno un denominatore comune: la riqualificazione di aree specifiche (e/o con un certo potenziale attrattivo) puntando su tematiche culturali, ambientali e sportive legate al territorio ed al paesaggio circostante.
Progetti di ospitalità diretta, come gli ostelli, sono stati premiati a Mantova e Milano, verosimilmente perché si tratta di zone già attrattive e potenzialmente bisognose di offrire un’ospitalità diversa: a Mantova si tratta di un eco-ostello nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana più ampio e a Milano si parla di un centro polifunzionale legato al mondo del Volontariato con un ostello di ultima generazione.
Mi viene da pensare che, ragionevolmente, l’attrattività di un luogo non sia connessa direttamente alla disponibilità di meri posti letto, bensì ad un’offerta di servizi più ampia e legata al territorio (tra cui anche un posto dove dormire, ci mancherebbe, ma diciamo che in fin dei conti Pisa attrae di più per la sua torre che per i suoi alberghi – o ostelli 🙂 ).
Fonti:
Fine della saga Ostello
Con questa pubblicazione si conclude (o si dovrebbe concludere) la saga relativa al progetto Ostello nel Castello, rimandata a tempi migliori (economicamente e concettualmente).
Cosa riserverà il futuro per il nostro Castello?
Un futuro piuttosto imminente sembra già essere stato scritto, sempre con il dovuto silenzio nelle fasi decisionali, e parla di sede INPS per qualche tempo.
Potrebbe essere l’inizio di una nuova saga? Certamente, ahimè ed ahinoi, non siamo ancora al capitolo “Cultura“.